- سعر الذهب اليوم
- , الأربعاء, أبريل
Gold price data is not available$
Gold price data is not availableسعر الإفتتاح:
Gold price data is not available$
- سعر الذهب اليوم بالأونصة
- , الأربعاء, أبريل
Gold price data is not available$
Gold price data is not available
سعر الإفتتاح:
Gold price data is not available$
- سعر الذهب اليوم
- ,بوحدة الغرام g
Gold price data is not available$
Gold price data is not availableسعر الإفتتاح:
Gold price data is not available$
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب الفوري اليوم للأونصة $Gold price data is not available, وسعر الذهب الان للجرام الواحد هو $Gold price data is not available. بينما بداء افتتاح اسواق الذهب لهذا اليوم بسعر $1,960.79 وقد وصل اعلى سعر للذهب خلال 24 ساعة الى $1,960.79 للأونصة الواحدة وأقل سعر وصله الذهب خلال 24 ساعة السابقة هو $1,956.14.
الذهب | السعر الحالي | بداية السعر | التغيير |
---|---|---|---|
ذهب عيار 24k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 22k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 21k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 20k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 18k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 16k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 14k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 12k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 10k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 8k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 6k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
الذهب | السعر الحالي | بداية السعر | التغيير |
---|---|---|---|
ذهب عيار 24k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 22k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 21k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 20k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 18k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 16k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 14k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 12k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 10k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 8k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
ذهب عيار 6k | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
الدولة | غرام | أونصة | كيلوغرام |
---|---|---|---|
🇺🇸 سعر الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇨🇦 سعر الذهب في كندا | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇦🇺 سعر الذهب في أستراليا | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇬🇧 سعر الذهب في المملكة المتحدة | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇪🇺 سعر الذهب في أوروبا | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇯🇵 سعر الذهب في اليابان | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇹🇷 سعر الذهب في تركيا | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇸🇦 سعر الذهب في السعودية | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇦🇪 سعر الذهب في الإمارات | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇰🇼 سعر الذهب في الكويت | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇯🇴 سعر الذهب في الأردن | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇧🇭 سعر الذهب في البحرين | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇩🇿 سعر الذهب في الجزائر | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇴🇲 سعر الذهب في عمان | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇪🇬 سعر الذهب في مصر | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇲🇦 سعر الذهب في المغرب | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇮🇶 سعر الذهب في العراق | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇶🇦 سعر الذهب في قطر | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇹🇳 سعر الذهب في تونس | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇾🇪 سعر الذهب في اليمن | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇲🇷 سعر الذهب في موريتانيا | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
سعر الذهب في الصومال | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
🇸🇩 سعر الذهب في السودان | Gold price data is not available | Gold price data is not available | Gold price data is not available |
أوقات التداول في البورصات العالمية:
آخر المقالات:
سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر الذهب اليوم في السعودية, سوف نقوم في هذه المقالة بتوفير و عرض أحدث أسعار
سعر الذهب اليوم في الصومال
سعر الذهب اليوم في الصومال, سوف نقوم في هذه المقالة بتوفير و عرض أحدث أسعار
سعر الذهب اليوم في عمان
سعر الذهب اليوم في عمان, سوف نقوم في هذه المقالة بتوفير و عرض أحدث أسعار
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر, سوف نقوم في هذه المقالة بتوفير و عرض أحدث أسعار
سعر الذهب اليوم في المغرب
سعر الذهب اليوم في المغرب, سوف نقوم في هذه المقالة بتوفير و عرض أحدث أسعار
سعر الذهب اليوم في تونس
سعر الذهب اليوم في تونس, سوف نقوم في هذه المقالة بتوفير و عرض أحدث أسعار
سعر الذهب اليوم في موريتانيا
سعر الذهب اليوم في موريتانيا, سوف نقوم في هذه المقالة بتوفير و عرض أحدث أسعار
سعر الذهب اليوم في الأردن
سعر الذهب اليوم في الأردن, سوف نقوم في هذه المقالة بتوفير و عرض أحدث أسعار
سعر الذهب اليوم في البحرين
سعر الذهب اليوم في البحرين, سوف نقوم في هذه المقالة بتوفير و عرض أحدث أسعار
سعر الذهب اليوم في الكويت
سعر الذهب اليوم في الكويت, سوف نقوم في هذه المقالة بتوفير و عرض أحدث أسعار
سعر الذهب اليوم في قطر
سعر الذهب اليوم في قطر, سوف نقوم في هذه المقالة بتوفير و عرض أحدث أسعار
سعر الذهب اليوم في الجزائر
سعر الذهب اليوم في الجزائر, سوف نقوم في هذه المقالة بتوفير و عرض أحدث أسعار